- TRAVAUX EN COURS
- Commerces et services à proximité

Votre article a bien été mis en favoris
Vous pouvez le retrouver directement dans votre espace de recherche
Saisissez vos identifiants
PROPRIÉTAIRE,
CO-PROPRIÉTAIRE,
LOCATAIRE
PROPRIÉTAIRE
D'UN APPARTEMENT
NEUF
Pour suivre la gestion de votre appartement, Crédit Agricole Immobilier met à votre disposition un extranet dédié.
Sélectionnez votre identifiant selon les cas proposés :
Votre identifiant ?
Pour suivre la gestion de votre appartement, Crédit Agricole Immobilier met à votre disposition un extranet dédié.
Saisissez vos identifiants communiqués :
Saisissez vos identifiants
Pour suivre toutes les étapes de votre projet, saisissez vos identifiants communiqués :
Saisissez vos identifiants
PROPRIÉTAIRE,
CO-PROPRIÉTAIRE,
LOCATAIRE
Pour suivre la gestion de votre appartement, Crédit Agricole Immobilier met à votre disposition un extranet dédié.
Sélectionnez votre identifiant selon les cas proposés :
Votre identifiant ?
PROPRIÉTAIRE
D'UN APPARTEMENT
NEUF
Pour suivre toutes les étapes de votre projet, saisissez vos identifiants communiqués :
Saisissez vos identifiants
Pour suivre la gestion de votre appartement, Crédit Agricole Immobilier met à votre disposition un extranet dédié.
Saisissez vos identifiants communiqués :
Saisissez vos identifiants
Livraison prévue : premier trimestre 2023
Livraison prévue : premier trimestre 2023
Découvrez votre nouveau lieu de vie situé au cœur de Nantes Erdre-Facultés.
Située à quelques minutes à pied du pôle universitaire nantais, la résidence se situe dans un environnement remarquable de plus d'un hectare planté d'arbres majestueux.
À proximité, vous bénéficierez de tous les commerces et services dont vous avez besoin au quotidien. Grâce au tramway, vous rejoindrez facilement et rapidement le centre-ville de Nantes.
Découvrez votre appartement neuf pensé pour votre confort
Composée de 85 logements du 2 au 5 pièces répartis sur 3 bâtiments, la résidence est conforme aux futures exigences thermiques. Pensé pour votre bien-être, chaque appartement a été conçu avec le plus grand soin pour répondre aux attentes de tous : salle de bains aménagée, optimisation thermique et phonique maximale, parquet stratifié et carrelage dans les pièces humides, espace extérieur privatif, place de stationnement... Chaque logement bénéficie d'une bonne orientation et d'une belle luminosité.
N° lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix ttc | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-105 | 42m2 | 1er | Terrasse : 5.6m2 | 1 | 226 000€ TVA 20% | Plan > |
D-101 | 41.8m2 | 1er | Terrasse : 5.9m2 | 1 | 226 000€ TVA 20% | Plan > |
D-306 | 42.1m2 | 3em | Balcon : 3.3m2 | 1 | 226 000€ TVA 20% | Plan > |
D-406 | 42.1m2 | 4em | Balcon : 3.3m2 | 1 | 228 000€ TVA 20% | Plan > |
C-205 | 42m2 | 2em | Balcon : 5.6m2 | 1 | 228 000€ TVA 20% | Plan > |
C-103 | 40.9m2 | 1er | Terrasse : 4.6m2 | 1 | 228 000€ TVA 20% | Plan > |
C-203 | 40.9m2 | 2em | Balcon : 4.6m2 | 1 | 230 000€ TVA 20% | Plan > |
C-305 | 42m2 | 3em | Balcon : 5.6m2 | 1 | 230 000€ TVA 20% | Plan > |
D-505 | 42.1m2 | 5em | Balcon : 3.3m2 | 1 | 230 000€ TVA 20% | Plan > |
D-301 | 41.8m2 | 3em | Balcon : 5.9m2 | 1 | 230 000€ TVA 20% | Plan > |
D-401 | 41.8m2 | 4em | Balcon : 5.9m2 | 1 | 232 000€ TVA 20% | Plan > |
C-303 | 40.9m2 | 3em | Balcon : 4.6m2 | 1 | 232 000€ TVA 20% | Plan > |
D-604 | 42.1m2 | 6em | Terrasse : 3.3m2 | 1 | 232 000€ TVA 20% | Plan > |
B-102 | 42m2 | 1er | Terrasse : 4.6m2 | 1 | 232 000€ TVA 20% | Plan > |
C-405 | 42m2 | 4em | Balcon : 5.6m2 | 1 | 232 000€ TVA 20% | Plan > |
C-505 | 42m2 | 5em | Balcon : 5.6m2 | 1 | 234 000€ TVA 20% | Plan > |
C-403 | 40.9m2 | 4em | Balcon : 4.6m2 | 1 | 234 000€ TVA 20% | Plan > |
N° lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix ttc | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-102 | 61.8m2 | 1er | Terrasse : 6.5m2 | 1 | 322 000€ TVA 20% | Plan > |
C-104 | 62.8m2 | 1er | Terrasse : 5.9m2 | 1 | 323 000€ TVA 20% | Plan > |
C-202 | 61.8m2 | 2em | Balcon : 6.6m2 | 1 | 324 000€ TVA 20% | Plan > |
C-204 | 62.8m2 | 2em | Balcon : 5.9m2 | 1 | 325 000€ TVA 20% | Plan > |
C-302 | 61.8m2 | 3em | Balcon : 6.6m2 | 1 | 326 000€ TVA 20% | Plan > |
D-105 | 61.2m2 | 1er | Terrasse : 6m2 | 1 | 326 000€ TVA 20% | Plan > |
C-304 | 62.8m2 | 3em | Balcon : 5.9m2 | 1 | 327 000€ TVA 20% | Plan > |
D-205 | 61.2m2 | 2em | Balcon : 6m2 | 1 | 328 000€ TVA 20% | Plan > |
C-402 | 61.8m2 | 4em | Balcon : 6.6m2 | 1 | 328 000€ TVA 20% | Plan > |
C-404 | 62.8m2 | 4em | Balcon : 5.9m2 | 1 | 329 000€ TVA 20% | Plan > |
C-502 | 61.8m2 | 5em | Balcon : 6.6m2 | 1 | 330 000€ TVA 20% | Plan > |
D-305 | 61.2m2 | 3em | Balcon : 6m2 | 1 | 330 000€ TVA 20% | Plan > |
C-504 | 62.8m2 | 5em | Balcon : 5.9m2 | 1 | 331 000€ TVA 20% | Plan > |
D-405 | 61.2m2 | 4em | Balcon : 6m2 | 1 | 332 000€ TVA 20% | Plan > |
D-102 | 62.3m2 | 1er | Terrasse : 6.6m2 | 1 | 336 000€ TVA 20% | Plan > |
D-202 | 62.3m2 | 2em | Balcon : 6.6m2 | 1 | 338 000€ TVA 20% | Plan > |
D-302 | 62.3m2 | 3em | Balcon : 6.6m2 | 1 | 340 000€ TVA 20% | Plan > |
D-402 | 62.3m2 | 4em | Balcon : 6.6m2 | 1 | 342 000€ TVA 20% | Plan > |
N° lot | Surface | Étage | Extérieur | Parking | Prix ttc | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-101 | 84.6m2 | 1er | Terrasse : 9m2 | 1 | 423 000€ TVA 20% | Plan > |
B-103 | 84.3m2 | 1er | Terrasse : 9.7m2 | 1 | 423 000€ TVA 20% | Plan > |
B-104 | 83.6m2 | 1er | Terrasse : 9.2m2 | 1 | 423 000€ TVA 20% | Plan > |
B-203 | 84.3m2 | 2em | Balcon : 9.7m2 | 1 | 427 000€ TVA 20% | Plan > |
C-201 | 84.6m2 | 2em | Balcon : 9m2 | 1 | 427 000€ TVA 20% | Plan > |
B-204 | 83.6m2 | 2em | Balcon : 9.2m2 | 1 | 427 000€ TVA 20% | Plan > |
B-304 | 83.6m2 | 3em | Balcon : 9.2m2 | 1 | 431 000€ TVA 20% | Plan > |
B-303 | 84.3m2 | 3em | Balcon : 9.7m2 | 1 | 431 000€ TVA 20% | Plan > |
C-301 | 84.6m2 | 3em | Balcon : 9m2 | 1 | 431 000€ TVA 20% | Plan > |
B-403 | 84.3m2 | 4em | Balcon : 9.7m2 | 1 | 435 000€ TVA 20% | Plan > |
B-404 | 83.6m2 | 4em | Balcon : 9.2m2 | 1 | 435 000€ TVA 20% | Plan > |
C-401 | 84.6m2 | 4em | Balcon : 9m2 | 1 | 435 000€ TVA 20% | Plan > |
B-503 | 84.3m2 | 5em | Balcon : 9.7m2 | 1 | 439 000€ TVA 20% | Plan > |
B-504 | 83.6m2 | 5em | Balcon : 9.2m2 | 1 | 439 000€ TVA 20% | Plan > |
C-501 | 84.6m2 | 5em | Balcon : 9m2 | 1 | 439 000€ TVA 20% | Plan > |
C-601 | 84.6m2 | 6em | Terrasse : 9m2 | 1 | 453 000€ TVA 20% | Plan > |
B-603 | 84.3m2 | 6em | Terrasse : 9.7m2 | 1 | 456 000€ TVA 20% | Plan > |
B-604 | 83.6m2 | 6em | Terrasse : 9.2m2 | 1 | 456 000€ TVA 20% | Plan > |
C-603 | 92.1m2 | 6em | Terrasse : 27.5m2 | 1 | 467 000€ TVA 20% | Plan > |
C-602 | 94.1m2 | 6em | Terrasse : 23.1m2 | 2 | 477 000€ TVA 20% | Plan > |
AGE MOYEN | 29 ans |
NOMBRE D'HABITANTS | 3 263 habitants |
TAXE FONCIÈRE Moyenne taux communal de 34 % | 34 % de la valeur locative |
TAXE D'HABITATION Moyenne taux communal de 34 % | 34 % de la valeur locative |
TAUX DE PROPRIÉTAIRES | 18 % |
Vous souhaitez faire un investissement locatif ? Retrouvez dans cet espace toutes les informations utiles et nécessaires pour : profiter d’un système de défiscalisation, constituer votre patrimoine, préparer votre retraite, bénéficier d’avantages fiscaux, compléter vos revenus, investir dans une résidence gérée...
Crédit Agricole Immobilier propose d'optimiser votre investissement locatif dans le neuf grâce aux différents dispositifs de défiscalisation.
Réalisez gratuitement votre simulation Pinel et comparez les différents investissement locatifs possibles !
Vous avez comme projet de réaliser un investissement locatif ? Attention, cela implique de mettre en gestion locative votre future acquisition.
Retrouvez sur notre site toutes les informations nécessaires à la gestion locative sur :
- les différents modes de gestion
- les outils adaptés
Crédit Agricole Immobilier vous guide dans la mise en location de votre bien immobilier.
Nous vous aidons à trouver le bon candidat locataire, établir un état des lieux du logement et faire tous les diagnostics nécessaires pour aborder sereinement la gestion de votre bien
Vous souhaitez faire un investissement locatif ? Retrouvez dans cet espace toutes les informations utiles et nécessaires pour : profiter d’un système de défiscalisation, constituer votre patrimoine, préparer votre retraite, bénéficier d’avantages fiscaux, compléter vos revenus, investir dans une résidence gérée...
Crédit Agricole Immobilier propose d'optimiser votre investissement locatif dans le neuf grâce aux différents dispositifs de défiscalisation. Réalisez gratuitement votre simulation Pinel et comparez les différents investissement locatifs possibles !
Vous avez comme projet de réaliser un investissement locatif ? Attention, cela implique de mettre en gestion locative votre future acquisition. Retrouvez sur notre site toutes les informations nécessaires à la gestion locative sur : - les différents modes de gestion - les outils adaptés Crédit Agricole Immobilier vous guide dans la mise en location de votre bien immobilier. Nous vous aidons à trouver le bon candidat locataire, établir un état des lieux du logement et faire tous les diagnostics nécessaires pour aborder sereinement la gestion de votre bien
(2) : Offre réservée aux primo-accédants sous conditions de ressources et soumise à d’autres conditions selon la réglementation du PTZ en vigueur au 1er janvier 2018. Le montant du prêt dépend de votre niveau de revenus, de la taille de votre famille et de la localisation géographique du bien. Pour des informations complémentaires sur les conditions d’éligibilité au PTZ, vous pouvez notamment consulter notre site Internet http://www.ca-immobilier.fr/definir-votre-budget-immobilier/simulation-pret-ptz ou nous joindre par téléphone au 09 77 422 422 (appel non surtaxé, prix d’un appel local, passé du lundi au jeudi de 10h à 19h et le vendredi de 09h à 18h).
Grâce à votre espace de recherche, vous pourrez gérer vos contenus favoris, créer des alertes pour découvrir nos biens en avant-première ou encore enregistrer vos simulations.
Vous pouvez le retrouver directement dans votre espace de recherche
Saisissez vos identifiants
Parce que nous savons que l’acquisition d’un bien immobilier est aussi un véritable projet de vie, Crédit Agricole Immobilier est présent au travers d’offres et de services à chaque étape de votre parcours résidentiel. Promoteur, commercialisateur ou encore administrateur de biens nous sommes en mesure de vous proposer des solutions pour construire, gérer, et pérenniser votre patrimoine immobilier sur l’ensemble du territoire et cela depuis plus de 25 ans.
Un acteur national au cœur des régions. Notre organisation décentralisée nous permet de vous proposer une offre de logements clé en main dans les grandes agglomérations en proximité des centres urbains. En adéquation avec la réalité des marchés locaux, les besoins des territoires nous mettons tout en œuvre pour faciliter l’accession à la propriété ou l'investissement locatif partout en France .
Parce que chaque client est unique, nous vous conseillons tout au long de vos projets immobiliers. Au travers de nos 7 directions régionales, nos équipes sont à vos côtés pour vous orienter dans votre stratégie d'achat ou d'investissement. Plus qu’un promoteur, nous vous proposons un conseil personnalisé grâce à une approche patrimoniale globale afin de vous aider à faire les bons choix.
Attentif aux attentes de nos clients et à l’évolution des modes de vie, nous concevons des produits et services innovants adaptés au contexte social, environnemental et économique. Notre ambition est de vous proposer des logements de qualité, performants, porteurs de solutions innovantes au service d’une meilleure qualité de vie.